合同包1(广州青少年科技馆科普主题临展(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广州鼎顶展览有限公司 | 广州市海珠区新港东路51号之二十五整栋自编1903A(仅限办公用途) | 834,432.00元 | 
合同包2(广州青少年科技馆科普主题临展(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 北京中科启元教育科技投资有限公司 | 北京市海淀区中关村南三街15号综合楼(办公)八层 | 835,000.00元 | 
详见附件
郑一宇(采购人代表)、叶志锋、谢光坤、柯金芸、徐非
| 代理服务收费标准 | 中标(成交)人须向采购代理机构交纳的招标服务费,参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)标准执行,本项目的招标服务费执行以下价格:(1)招标服务费不在投标报价中单列;(2)以项目的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算;(3)100万元以下按1.5%计算;100万以上的,按0.8%计算;(4)招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同;(5)中标人在领取《中标通知书》时,必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。 招标服务费存入采购代理机构指定账户: 收款单位:广东立信达招标采购有限公司 开户银行:中国建设银行广州黄花岗科技园支行 银行账号:44050140010900000051(交纳招标代理服务费账号) 注明项目编号。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 广州青少年科技馆科普主题临展(一) | 1.2516 | 中标(成交)供应商 | 
| 2 | 广州青少年科技馆科普主题临展(二) | 1.2525 | 中标(成交)供应商 | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州青少年科技馆科普主题临展(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 广州鼎顶展览有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 21.00 | 10.00 | 75.00 | 1 | 1 | 
| 北京无元数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 7.00 | 9.99 | 52.99 | 2 | 2 | 
| 北京宏图展览展示有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 8.00 | 9.99 | 51.99 | 3 | |
| 广州进博广告传媒有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广州市东门广告有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广州番禺君程礼仪服务部 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 北京中高睿嘉会展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提交投标函。投标文件完整且编排有序,投标内容基本完整,无重大错漏,并按要求签署、盖章。评审不通过 | |||||||
合同包2(广州青少年科技馆科普主题临展(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 北京中科启元教育科技投资有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 16.70 | 9.82 | 78.52 | 1 | 1 | 
| 广州璀颖文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 19.00 | 10.00 | 70.00 | 2 | 2 | 
| 北京图乐启航科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 7.00 | 9.82 | 51.02 | 3 | |
| 北京龙韵印美广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 7.00 | 9.82 | 46.22 | 4 | 
名 称:广州市科学技术协会
地 址:广州市越秀区童心路西胜街42号
联系方式:020-61106521
名 称:广东立信达招标采购有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路628号长讯大厦四楼
联系方式:020-81224718
项目联系人:姚工
电 话:020-81224718
广东立信达招标采购有限公司
2023年07月19日