合同包1(北江大堤加固达标工程项目用地报批技术服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东国地规划科技股份有限公司 | 广东省广州市天河区长福路219号H1房 | 8,150,000.00元 |
合同包1(北江大堤加固达标工程项目用地报批技术服务):
服务类(广东国地规划科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 涉及自然保护区生态影响评价 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 社会稳定风险评估 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 压覆重要矿产资源查评估 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 地质灾害危险性查询及评估 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 1,000,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 不可避让生态保护红线(陆域)论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 勘测定界 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 1,050,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 节约集约用地论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 节地评价 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 选址唯一性论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 耕地耕作层剥离再利用 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 600,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 占用耕地实地踏勘论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 用地报批材料组卷及报批 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 1,200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 林地报批 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 600,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 用地预审组卷及报批 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 500,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 工程征地移民复查和估算 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 500,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 规划选址评估 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 自然保护区调整论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 占用补划永久基本农田实地踏勘论证 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 200,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 土地用途调整方案暨永久基本农田补划 | 北江大堤加固达标工程项目用地范围 | 按招标文件要求开展相关服务 | 2025年12月底前 | 按照相关部门的有关标准、规范文件要求,满足招标文件的技术标准 | 300,000.00 |
张伟、杨轶桢、曹铁朋、柳炳标、靖志浩(采购人代表)
代理服务收费标准 |
本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取。招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 北江大堤加固达标工程项目用地报批技术服务 | 6.086 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(北江大堤加固达标工程项目用地报批技术服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东国地规划科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 40.00 | 6.72 | 88.72 | 1 | 1 |
广东省科学院广州地理研究所(联合体成员:广东空间规划设计有限公司) | 通过 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 6.26 | 87.06 | 2 | 2 |
佛山市规划测信总院有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 10.00 | 87.00 | 3 | |
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司(联合体成员:广东普蓝地理信息服务有限公司) | 通过 | 通过 | 39.40 | 40.00 | 6.63 | 86.03 | 4 | |
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:中铁城际规划建设有限公司) | 通过 | 通过 | 38.20 | 40.00 | 6.37 | 84.57 | 5 | |
华远规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 40.00 | 6.66 | 84.06 | 6 | |
城乡院(广州)有限公司(联合体成员:广州市图鉴城市规划勘测设计有限公司) | 通过 | 通过 | 24.60 | 32.00 | 6.26 | 62.86 | 7 | |
广东五度空间科技有限公司(联合体成员:广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司) | 通过 | 通过 | 26.00 | 29.00 | 6.55 | 61.55 | 8 |
名 称:广东省北江流域管理局
地 址:广东省佛山市三水区西南街道防汛路御涛园1座
联系方式:0757-89816616
名 称:广东立信达招标采购有限公司
地 址:广州市天河区粤垦路628号长讯大厦四楼
联系方式:020-81224718
项目联系人:吴工
电 话:020-81224718
广东立信达招标采购有限公司
2023年12月13日